Scraped Surface Heat Exchanger-SPA
Ubwino wa SPA SSHE
*Kukhazikika Kwapadera
Chotchinga kwathunthu, chotetezedwa bwino, chopanda dzimbiri chachitsulo chosapanga dzimbiri chimatsimikizira zaka zogwira ntchito popanda zovuta.
Zoyenera kupanga margarine, chomera cha margarine, makina a margarine, chidule chofupikitsa, chosinthira kutentha kwapamtunda, voti ndi zina.
* Malo Ocheperako Annular
Malo ocheperako a 7mm annular adapangidwa mwapadera kuti azipaka mafuta kuti aziziziritsa bwino.* Kuthamanga Kwambiri kwa Shaft Rotation
Kuthamanga kwa shaft mpaka 660rpm kumabweretsa kuzimitsa bwino komanso kumeta ubweya.
*Kutumiza Kutentha Kwambiri
Machubu apadera, okhala ndi malata amathandizira kufalitsa kutentha.
* Kuyeretsa Kosavuta ndi Kukonza
Pankhani yoyeretsa, Hebeitech ikufuna kupanga kuzungulira kwa CIP mwachangu komanso koyenera. Pankhani yokonza, ogwira ntchito awiri amatha kuthyola tsinde mwachangu komanso mosatekeseka popanda zida zonyamulira.
*Kutumiza Mwachangu
Synchronous lamba kufala kupeza apamwamba kufala bwino.
* Zojambula zazitali
Zomangira zazitali za 762mm zimapangitsa chubu chozizira kukhala cholimba
*Zisindikizo
Chosindikizira chimatengera mawonekedwe a silicon carbide kuvala osagwira mphete, mphira O mphete imagwiritsa ntchito silicone ya chakudya.
*Zinthu
Zida zolumikizirana zidapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, ndipo chubu cha kristalo chimapangidwa ndi chitsulo cha kaboni, ndipo pamwamba pake chimakutidwa ndi wosanjikiza wolimba.
* Design Modular
Mapangidwe amtundu wa mankhwala amapanga
mtengo wokonza ndi wotsika.
Mtengo wa magawo SSHE-SPA
| Zosintha zaukadaulo | Mbiri yaukadaulo | Chigawo | SPA-1000 | SPA-2000 |
| Mphamvu zopangira (margarine) | Mphamvu Yodziwika (Puff pastry margarine) | kg/h | 1000 | 2000 |
| Kuthekera kopanga (kufupikitsa) | Mphamvu mwadzina (Kufupikitsa) | kg/h | 1200 | 2300 |
| Mphamvu yayikulu yamagalimoto | Mphamvu Yaikulu | kw | 11 | 7.5 + 11 |
| Diameter ya spindle | Dia. Za Main Shaft | mm | 126 | 126 |
| Product wosanjikiza chilolezo | Annular Space | mm | 7 | 7 |
| Malo ozizira a silinda yonyezimira | Kutentha Kutumiza pamwamba | m2 | 0.7 | 0.7+0.7 |
| Kuchuluka kwa mbiya zakuthupi | Tube Volume | L | 4.5 | 4.5+4.5 |
| Chubu chozizira chamkati / kutalika | Mkati Dia./Length of Cooling chube | mm | 140/1525 | 140/1525 |
| Nambala ya mzere wa scraper | Mizere ya Scraper | pc | 2 | 2 |
| Spindle liwiro la scraper | Kuthamanga kwa Main Shaft | rpm pa | 660 | 660 |
| Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito (mbali yazinthu) | Max.Working Pressure (mbali yazinthu) | bala | 60 | 60 |
| Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito (mbali ya refrigerant) | Max.Working Pressure (mbali yapakati) | bala | 16 | 16 |
| Kutentha kochepa kwa evaporation | Min. Evaporating Temp. | ℃ | -25 | -25 |
| Mankhwala chitoliro mawonekedwe miyeso | Kukonza Kukula kwa Chitoliro | DN32 | DN32 | |
| Diameter ya refrigerant feed pipe | Dia. ya Refrigerant Supply Pipe | mm | 19 | 22 |
| Refrigerant kubwerera chitoliro m'mimba mwake | Dia. ya Refrigerant Return Pipe | mm | 38 | 54 |
| Kuchuluka kwa tanki yamadzi otentha | Kuchuluka kwa Tanki Yamadzi Otentha | L | 30 | 30 |
| Mphamvu ya tanki yamadzi otentha | Mphamvu ya Tanki Yamadzi Otentha | kw | 3 | 3 |
| Madzi otentha ozungulira mpope mphamvu | Mphamvu ya Pampu Yozungulira Madzi Otentha | kw | 0.75 | 0.75 |
| Kukula kwa makina | Onse Dimension | mm | 2500*600*1350 | 2500*1200*1350 |
| Kulemera | Malemeledwe onse | kg | 1000 | 1500 |












