Makina Odzazitsa Botolo a Ufa Odzichitira okha SPCF-R1-D160
Kanema
Mbali zazikulu
Makina Odzaza Botolo ku China
Chitsulo chosapanga dzimbiri, mlingo kugawanika hopper, mosavuta kusamba.
Servo-motor drive auger. Servo-motor controlled turntable yokhala ndi magwiridwe antchito okhazikika.
PLC, touch screen ndi ma module control control.
Ndi chosinthika kutalika-kusintha dzanja gudumu pa wololera kutalika, zosavuta kusintha mutu udindo.
Ndi chipangizo chonyamulira botolo la pneumatic kuti mutsimikizire kuti zinthuzo sizimatayika mukadzaza.
Kulemera osankhidwa chipangizo, kutsimikizira aliyense mankhwala kukhala oyenerera, kotero kusiya yotsirizira cull eliminator.
Kuti musunge mawonekedwe azinthu zonse kuti mudzagwiritse ntchito pambuyo pake, sungani ma seti 10 osapitilira.
Mukasintha zida za auger, ndizoyenera kuzinthu kuyambira ufa wapamwamba kwambiri mpaka granule yaying'ono
Kufotokozera zaukadaulo
Chitsanzo | SP-R1-D100 | SP-R1-D160 |
Dosing akafuna | Kudzaza kwapawiri kodzaza ndi kuyeza pa intaneti | Kudzaza kwapawiri kodzaza ndi kuyeza pa intaneti |
Kudzaza Kulemera | 1-500 g | 10-5000 g |
Kukula kwa Container | Φ20-100mm; H15-150 mm | Φ30-160mm; H 50-260 mm |
Kudzaza Kulondola | ≤100g, ≤±2%; 100-500g, ≤± 1% | ≤500g, ≤± 1%; ≥500g, ≤± 0.5%; |
Kuthamanga Kwambiri | 20-40 zitini / min | 20-40 zitini / min |
Magetsi | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
Mphamvu Zonse | 1.78kw | 2.51kw |
Kulemera Kwambiri | 350kg | 650kg pa |
Air Supply | 0.05cbm/mphindi, 0.6Mpa | 0.05cbm/mphindi, 0.6Mpa |
Onse Dimension | 1463 × 872 × 2080mm | 1826x1190x2485mm |
Hopper Volume | 25l ndi | 50l ndi |
Zida zambiri